• 当前位置: 

    人教版二年级上册数学竖式计算题二

    人教版二年级上册数学竖式计算题二

    小白

    2

    0

    5.0分

    共2页 2022-03-26 5知币
    VIP免费
    1 / 2
    人教版二年级上册数学竖式计算题二
    班级: 姓名 :
    98-27-13= 58+27-65= 54+24-20= 87-38-6=
    86-27-15= 72+20-65= 54+24-20= 78-32+8=
    27+27-13= 85+17-35= 45+29+20= 35-16-12=
    76-25+13= 64+27-63= 39+74-18= 89-62+18=
    56-35+43= 37+27-43= 8+74+18= 96-52+18=
    67-25+19= 64+17-63= 93-84-18= 77+62-39=
    立即下载
    评论(0)
    没有更多评论了哦~